| | Dienstgradabzeichen | | | Dienstgrad | | Funktion / Voraussetzung |
| | | | | | | |
| |  | | | Landesbrandmeisterin / Landesbrandmeister | | Landeswehrführung |
| | | | | | | |
| |  | | | Kreisbrandmeisterin / Kreisbrandmeister Stadtbrandmeisterin / Stadtbrandmeister | | Kreiswehrführung, Stadtwehrführung Amts- bzw. Gemeindewehrführung über 20000 Einwohner Zugführung Führung von Verbänden |
| | | | | | | |
| |  | | | Erste Hauptbrandmeisterin / Erster Hauptbrandmeister | | Amts- bzw. Gemeindewehrführung über 20000 Einwohner Zugführung Führung von Verbänden |
| | | | | | | |
| |  | | | Erste Hauptbrandmeisterin / Erster Hauptbrandmeister | | Amts- bzw. Gemeindewehrführung über 20000 Einwohner Zugführung Führung von Verbänden |
| | | | | | | |
| |  | | | Hauptbrandmeisterin / Hauptbrandmeister | | Gemeindewehrführung von 5001 bis 20000 Einwohner Führung von Verbänden (z.B. Amtswehrführung) Ortswehrführung über 20000 Einw. |
| | | | | | | |
| |  | | | Hauptbrandmeisterin / Hauptbrandmeister | | Ortswehrführung von 1001 bis 20000 Einwohnern. Gemeindewehrführung von 1001 bis 5000 Einwohner |
| | | | | | | |
| |  | | | Oberbrandmeisterin / Oberbrandmeister | | Ortswehrführung von 1001 bis 5000 Einwohner Gemeindewehrführung bis 1000 Einwohner Kreisjugendfeuerwehrwartin oder Kreisjugendfeuerwehrwart |
| | | | | | | |
| |  | | | Brandmeisterin / Brandmeister | | Zugführung Ortswehrführung bis 1000 Einwohner Kreisfachwartin oder Kreisfachwart Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter der Kreiswehrführung |
| | | | | | | |
| |  | | | Hauptlöschmeisterin / Hauptlöschmeister | | Gruppenführungsausbildung und Gruppenfüherin oder Gruppenführer Jugendfeuerwehrwartin oder Jugendfeuerwehrwart Gruppenführung, Kreisausbildung |
| | | | | | | |
| |  | | | Oberlöschmeisterin / Oberlöschmeister | | Gruppenführungsausbildung und Gruppenfüherin oder Gruppenführer Jugendfeuerwehrwartin oder Jugendfeuerwehrwart Gruppenführung, Kreisausbilder/in |
| | | | | | | |
| |  | | | Löschmeisterin / Löschmeister | | Truppführungsausbildung und Ausbildung für mindestens zwei Sonderfunktionen sowie eine aktive Dienstzeit von 15 Jahren Gruppenführungsausbildung Ausbildung zum Brandschutzerzieher |
| | | | | | | |
| |  | | | Hauptfeuerwehrfrau / Hauptfeuerwehrmann | | Truppführungsausbildung und Ausbildung für mindestens eine Sonderfunktion
|
| | | | | | | |
| |  | | | Oberfeuerwehrfrau / Oberfeuerwehrmann | | Truppführungsausbildung oder Ausbildung für mindestens eine Sonderfunktion
|
| | | | | | | |
| |  | | | Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann | |
Feuerwehr-Grundausbildung
|
| | | | | | | |
| |  | | | Feuerwehrfrauanwärterin / Feuerwehrmannanwärter | | Mitglied der Jugendabteilung; Eintritt als aktives Mitglied
|